Series MCP Resistor
Derating
چوڭلۇقى مىللىمېتىر
تېخنىكىلىق ۋە ئۆلچەملىك ئېلېكتر ئۆلچىمى
تىپ | Wattage 25 ° C. | Max.kV | چوڭلۇقى مىللىمېتىر (inches) | ||
|
|
| A (±0.50 /± 0.02) | B (±0.50 /± 0.02) | C(±0.50 /± 0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90 / 0.51 | 3.40 / 0.13 | 10.20 / 0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15 / 0.68 | 3.40 / 0.13 | 15.24 / 0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00 / 0.78 | 5.08 / 0.20 | 17.78 / 0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60 / 1.01 | 5.30 / 0.21 | 22.90 / 0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30 / 1.51 | 6.60 / 0.26 | 35.50 / 1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00 / 2.01 | 6.60 / 0.26 | 48.20 / 1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00 / 2.01 | 12.90 / 0.51 | 48.20 / 1.90 |
ئۆلچىمى
قارشىلىق دائىرىسى | 200Ω -1GΩ |
قارشىلىق چىدامچانلىقى | ± 0.5% ± 10% ئۆلچەم چەكلىك ئوموم قىممىتى ئۈچۈن ئالاھىدە تەلەپ بويىچە% 0.1 تۆۋەنلەيدۇ |
تېمپېراتۇرا كوئېففىتسېنتى | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm / ° C ئۆلچىمى |
> 100 MΩ: ± 150 ppm / ° C ئۆلچىمى | |
-5 ° C دىن + 105 ° C غىچە + 25 ° C;چەكلىك ئوموم قىممىتى ئۈچۈن ئالاھىدە تەلەپ بويىچە 15ppm / ° C قا چۈشىدۇ | |
Max.مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى | + 225 ° C. |
Encapsulation | يەر يۈزىدىكى كرېمنىينى ئەرزان باھادا بېسىپ چىقىرىش |
قوغۇشۇن ماتېرىيالى | OFHC قەلەي |
ئېغىرلىقى | مودېلغا ئاساسەن.(تەپسىلاتىنى سوراڭ) |
ئوخشىمىغان توك بېسىمى ۋە چوڭ-كىچىكلىكى توغرىسىدىكى ئالاھىدە تەلەپتە |
زاكاز ئۇچۇرى
تىپ | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |